-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:10/03/2019 15:56:12
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	30	Garrido, Diego        	20	17:32:936  0:00:000     0 Seg
2	1	Ario, Joaquin        	20	17:36:893  0:03:957     0 Seg
3	2	Provenzano, Fabian    	20	17:41:940  0:09:004     0 Seg
4	14	Moron, Marcelo        	20	17:44:163  0:11:227     0 Seg
5	3	Larrea, Martin        	20	17:47:052  0:14:116     5 Seg
6	24	Muro, Julian          	20	17:48:495  0:15:559     5 Seg
7	7	Benvenutto, Mariano   	20	17:49:040  0:16:104     0 Seg
8	6	Massola, Mariano      	20	17:49:132  0:16:196     0 Seg
9	31	Martinez, Rodrigo     	20	17:54:701  0:21:765     0 Seg
10	25	Bazziano, Esteban     	20	17:54:993  0:22:057     0 Seg
11	28	Sa., Avedis           	20	17:56:702  0:23:766     0 Seg
12	8	Celia, German         	20	17:58:938  0:26:002     0 Seg
13	12	Rapachioli, Roberto   	20	18:00:211  0:27:275     0 Seg
14	10	Espindola, Fabio      	20	18:01:164  0:28:228     0 Seg
15	29	Campoy, Pedro         	20	18:02:322  0:29:386     0 Seg
16	18	Bejanele, Sergio      	20	18:26:116  0:53:180     0 Seg
17	22	Bianculli, Jose       	15	13:56:735               0 Seg
18	27	Repiso, Jorge         	4	3:45:961                0 Seg
19	32	De Esteban, Leo       	3	2:47:315                0 Seg
20	17	Cazou, Martin         	3	2:47:411                0 Seg

Mejor Tiempo: 1 -- Ario, Joaquin -- 0:52:266
Promedio de velocidad: 75,1 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Recargo de 5 segundos al Kart 24 (Muro) y Kart 3 (Larrea) por no respetar cajon
de largada.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

